Brandhaus
29.04.09
Einsatzmöglichkeiten des Brandhaus
- Ausbildung Überdruckbelüftung
- Brandschutzerziehung
- Brandschutzunterweisung
- Objektbegehung des VB
Das Rauchhaus gliedert sich in den Treppenraum, das KG mit Garage (zugleich auch Aufbewahrungs-
ort für das Zubehör), das EG und das 1. OG. Im KG und im 1. OG ist jeweils ein Raucherzeuge mit Rauchöltank eingebaut. Durch die bewegliche Befestigung des Rauchöltanks läßt sich die Rauch-
mehge steuern. In jedem Raum ist mindestens eine verschließbare Öffnung in Form einer Tür, eines
Fensters oder eines Schiebetors. Der Satteldachaufsatz kann für die Lagerung und Transport platz-
sparend über das Rauchhaus gestülpt werden. Für den Betrieb ist ein Netzgerät mit einer Leistung
von 2 Ah bei 13,8 Volt erforderlich. Der mittlere Rauchölverbrauch beträgt 1 Mililiter je Minute!

Wenn Sie sich das Brandhaus resevieren wollen senden Sie bitte eine E-Mail an w.closheim(@)kreisfeuerwehrverband-badkreuznach.de oder per Telefon 06704 – 96 15 49 , FBL Brandschutzerziehung Wolfgang Closheim
Achtung: die ‘( )’ vor und nach dem @ müssen manuell im Mailprogramm entfernt werden!
Das Brandhaus des Kreisfeuerwehrverbandes Bad Kreuznach e.V. ist an folgenden Tagen Vergeben. Für eine Reservierung an einem Freien Tag setzen Sie sich bitte mit FBL Brandschutzerziehung Wolfgang Closheim in Verbindung.
X= Verliehen – Wenn Sie den Mauszeiger über das X bewegen, sehen Sie wer das BRandhaus an diesem Tag ausgeliehen hat.
| Januar 2010 |
Februar 2010 | ||||||||||||
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo | Di | Mi | Do | FR | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| X | X | X | X | ||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| März 2010 | Aprill 2010 | ||||||||||||
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo | Di | Mi | Do | FR | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| X X | X | X | X | X | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Mai 2010 | Juni 2010 | ||||||||||||
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo | Di | Mi | Do | FR | Sa | So |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| X | X | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| X | X | X | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||
| X | X | ||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| Juli 2010 | August 2010 | ||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||||||||
| September 2010 | Oktobe 2010 | ||||||||||||
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| X | X | X | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembe 2010 | Dezember 2010 |
||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
